

Bankový prevod, pri osobnom odbere platba v hotovosti, dobierka
Prívesné vozíky - osobný odber alebo doprava dohodou
Doba dodania do 24h u produktov skladom, do 2-3 týždňov u produktov, ktoré nie sú skladom
Dodávame aj do krajín EU.
Tažná síla v závislosti na vrstvách lana na bubnu | |||||
Vrstva lana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Zátěž lana | 35000 LBS | 28000 LBS | 24500 LBS | 21000 LBS | 19000 LBS |
15875 kg | 12700 kg | 11113 kg | 9525 kg | 8618 kg | |
Maximální rychlost v závislosti na vrstvě | 8.17 m/min | 9.45 m/min | 10.85 m/min | 12.19 m/min | 13.56 m/min |
BST H 35000lbs | Technické údaje | ||
Tažná síla (jedno lano) | 15875 kg | ||
Ocelové lano doporučené ( x L) | 22 mm,50 m | ||
Tlak | 16 Mpa | ||
Spojka | Pneumatický | ||
Pneumatický tlak spojky | 0.4 ~ 0.8 MPa | ||
Olej | Průmyslový převodový olej 220 | ||
Kapacita oleje | 0.8 Liter | ||
Šrouby | 8xM20, Class 10.9 | ||
Celková hmotnost | 320 kg | ||
Velikost bubnu ( x L) | 210mmx340 mm | ||
Rozteč montážních šroubů | 522mm180/280mm 8- 22 | ||
Rozměry (D x Š x V) | 1077mm640mm420mm |
Toto je najpohodlnejšia a najlepšia možnosť prepravy bicyklov. Medzi hlavné výhody tohto riešenia patrí: moderný dizajn, rýchla montáž a demontáž nosiča a bicyklov. Všetky nosiče Veturo sú...
Ťažné zariadenie Škoda Fabia III 5D, rok výroby 08/2014 a novšie.
Audi A3 Sportback 5D (také Quattro), rok výroby 11/2004 - 06/2008.